185/75 R16 C RXQUEST C02 104/102R
Sezóna: Letní a Celoroční / Letní
| Hmotnosť (kg) | 11.94 |
|---|---|
| Catalog No | 3220007075 |
| Dezén | RXQUEST C02 |
| Disk (vonkajší priemer) | 16 |
| Rozmer | 185/75 r16 |
Rozmer2: 1857516
Sezóna: Letní a Celoroční / Letní
| Hmotnosť (kg) | 11.94 |
|---|---|
| Catalog No | 3220007075 |
| Dezén | RXQUEST C02 |
| Disk (vonkajší priemer) | 16 |
| Rozmer | 185/75 r16 |
Rozmer2: 1857516
| Šírka pneumatiky | 185 |
|---|---|
| Profil pneumatiky | 75 |
| veľkosť ráfu (v palcoch) | 16 |
| Rozmer | 185/75 R16 |