195/60 R15 ECOCONTROL HP 88H
Sezóna: Letní a Celoroční / Letní
| Hmotnosť (kg) | 7.72 |
|---|---|
| Catalog No | 578815 |
| Dezén | ECOCONTROL HP |
| Disk (vonkajší priemer) | 15 |
| Rozmer | 195/60 r15 |
Rozmer2: 1956015
Sezóna: Letní a Celoroční / Letní
| Hmotnosť (kg) | 7.72 |
|---|---|
| Catalog No | 578815 |
| Dezén | ECOCONTROL HP |
| Disk (vonkajší priemer) | 15 |
| Rozmer | 195/60 r15 |
Rozmer2: 1956015
| Šírka pneumatiky | 195 |
|---|---|
| Profil pneumatiky | 60 |
| veľkosť ráfu (v palcoch) | 15 |
| Rozmer | 195/60 R15 |