235/45 R19 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 99H XL FP
Sezóna: Letní a Celoroční / Letní
| Hmotnosť (kg) | 10.88 |
|---|---|
| Catalog No | 576030 |
| Dezén | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |
| Disk (vonkajší priemer) | 19 |
| Rozmer | 235/45 r19 |
Rozmer2: 2354519
Sezóna: Letní a Celoroční / Letní
| Hmotnosť (kg) | 10.88 |
|---|---|
| Catalog No | 576030 |
| Dezén | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |
| Disk (vonkajší priemer) | 19 |
| Rozmer | 235/45 r19 |
Rozmer2: 2354519
| Šírka pneumatiky | 235 |
|---|---|
| Profil pneumatiky | 45 |
| veľkosť ráfu (v palcoch) | 19 |
| Rozmer | 235/45 R19 |