255/45 R20 EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 105W XL MO
Sezóna: Letní a Celoroční / Letní
| Hmotnosť (kg) | 14.72 |
|---|---|
| Catalog No | 582930 |
| Dezén | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |
| Disk (vonkajší priemer) | 20 |
| Rozmer | 255/45 r20 |
Rozmer2: 2554520
Sezóna: Letní a Celoroční / Letní
| Hmotnosť (kg) | 14.72 |
|---|---|
| Catalog No | 582930 |
| Dezén | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |
| Disk (vonkajší priemer) | 20 |
| Rozmer | 255/45 r20 |
Rozmer2: 2554520
| Šírka pneumatiky | 255 |
|---|---|
| Profil pneumatiky | 45 |
| veľkosť ráfu (v palcoch) | 20 |
| Rozmer | 255/45 R20 |